Appearance
Datenstruktur und Funktionsweise
Die Daten liegen als Excel-Tabelle vor. Dieser Abschnitt erklärt, welche Spalten vorhanden sind, wie sie zusammenwirken und wie Du sie bei Bedarf anpasst.
Settings
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Title | Titel des Diagramms |
| Subtitle | Untertitel oder Kontext |
| Format | Zahlenformat für Werte und Labels |
Änderungen in den Settings wirken sich unmittelbar auf das Diagramm aus.
Data
- Die Datentabelle bildet die Grundlage für das Diagramm.
- Sie enthält sowohl die fachlichen Werte als auch technische Hilfsspalten für Darstellung und Beschriftung.

| Spalte | Funktion |
|---|---|
| Spalte1 | Bezeichnung der Zeile. Wird für die logische Einordnung verwendet, z. B. Budget, Positive, Negative oder Actual. |
| Spalte2 | Optionaler Zusatz oder Gruppierung. Kann leer bleiben oder zur weiteren Differenzierung genutzt werden. |
| Values | Numerischer Wert der jeweiligen Position. Positive und negative Werte steuern die Richtung im Diagramm. |
| Cum | Kumulierte Summe aller vorherigen Werte inklusive der aktuellen Zeile. Dient als Berechnungsbasis. |
| Start & End | Start- und Endpunkt des Balkens auf der Achse. Diese Spalte definiert die tatsächliche Position des Balkens. |
| Before | Technische Hilfsspalte zur Berechnung des Balkenstarts. Wird für die Platzierung im Diagramm verwendet. |
| After | Technische Hilfsspalte zur Berechnung des Balkenendes. Steuert die Balkenlänge. |
| Label Position | Definiert die Position der Datenbeschriftung auf der Achse. Wird für die exakte Platzierung des Labels genutzt. |
| Label Text | Fertig formatierter Text für die Datenbeschriftung, z. B. „1,0 M“. Diese Spalte wird über Werte aus Zellen an das Diagramm gebunden. |
Hinweise zur Nutzung
- Änderungen erfolgen ausschließlich in Values und ggf. Spalte1 / Spalte2.
- Alle weiteren Spalten dienen der Berechnung und sollten nicht manuell angepasst werden.
- Die Reihenfolge der Zeilen steuert den Aufbau des Diagramms von oben nach unten.
- Das letzte Element (z. B. Actual) stellt typischerweise den Endwert dar.